LISTA DOS PRIMEIROS 157 INSCRITOS CONFIRMADOS NO PROJETO E CHAMA PARA REUNIÃO DO TRABALHO SOCIAL NO FINAL DE SEMANA 21 E 22 DE SETEMBRO
A Cooperativa Habitacional Giusepe Garibaldi divulga nesta atualização a lista dos 157 cooperados com a inscrição confirmada no projeto 'Condomínio Residencial Colinas do Sul II'. A listagem leva em conta o pagamento em dia das taxas da entidade e da contrapartida do empreendimento. Confira a mesma abaixo pelo número de inscrição e nome completo do cooperado - beneficiário.
REUNIÃO - As reuniões do Trabalho Social retomam sua rotina diária a partir deste final de semana 21 e 22 de setembro, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora das Graças, no bairro Augusto Meneguine, em Viamão.
Pauta: - Apresentação e Aprovação dos Números do Empreendimento e dos critérios da entidade para seleção das famílias.
São quatro reuniões:
Sábado - 21/09
9h
15h
Domingo - 22/09
9h
15h
|
||
Nº Inscrição | Nome do inscrito | Quantidade de Inscritos |
4 | Alessandra Soares Pinto | 1 |
5 | Marcelo Martins Barbosa | 2 |
6 | Luciane Fátima Bertó | 3 |
7 | Ana Paula Brum Silva | 4 |
15 | Eduardo Oliveira Hipólito | 5 |
16 | Elzamir Ferreira da Silva | 6 |
17 | Bolívar Gomes de Almeida | 7 |
18 | Conrado Costa Goulart | 8 |
19 | Angélica Marta de Souza | 9 |
20 | Jaqueline Silva da Silva | 10 |
22 | Maria Da Graça Miguel Mainieri | 11 |
25 | Matheus Forlan Diogo | 12 |
28 | Gabriela Hoffmann Guimarães | 13 |
34 | Jumara Antonieta Dávila Carvalho | 14 |
35 | Fernanda Rolim da Silva | 15 |
36 | Joice Camargo Vargas | 16 |
37 | Dircilene Plocharski | 17 |
41 | Helena Dussarrat da Costa | 18 |
45 | Max Lin Worm | 19 |
46 | Angélica Madsen De Arruda | 20 |
48 | Alice Barbosa Carvalho | 21 |
53 | Loiva Terezinha Massuda | 22 |
55 | Alessandra Pires | 23 |
59 | Diego Maciel Clezar | 24 |
62 | Tiago Nunes de Carvalho | 25 |
63 | Alex Lin Worn | 26 |
64 | Flavio Dillmann Amaral Junior | 27 |
65 | Cassio Pires Soares | 28 |
71 | Ederson Weind Mabrid | 29 |
72 | Nilton Gustavo Rodrigues Vargas | 30 |
74 | Ana Teresa da Silva | 31 |
80 | José Adilson Diel Baumgarther | 32 |
82 | Bruno Silva Lahmam | 33 |
83 | Daiane Costa Amaro | 34 |
84 | Luciano Costa Amaro | 35 |
86 | Nahiara Borges dos Santos | 36 |
89 | Carlos Eduardo Cardoso de Souza | 37 |
94 | Cristine Fernandes Cardoso | 38 |
96 | Fabio Silva dos Santos | 39 |
97 | Magda Nelci Tessari | 40 |
99 | Vera Mariza Ramos | 41 |
105 | Alex Sandro da Cruz Junior | 42 |
106 | Larissa Pires Soares | 43 |
107 | Oya Onira Passos dos Santos | 44 |
114 | Jussara de Carvalho | 45 |
116 | Lucas Eduardo Grigolo de Brito | 46 |
117 | Jonatas Nascimento Meletti | 47 |
118 | Deise Cristina Moura Ortiz | 48 |
124 | Cinthia Moura dos Santos Fraga | 49 |
125 | Daniela Terra Santos de Oliveira | 50 |
130 | Sabrina Elisabeth Pereira dos Santos | 51 |
131 | Neli Duarte de Oliveira | 52 |
133 | Kelly Poncio Carpes | 53 |
143 | Débora Tatiane Neves Nunes | 54 |
152 | Jorge Luiz da Silva Dorneles | 55 |
155 | Rosangela Oliveira Bealvo | 56 |
158 | Jackeline Gracy da Costa Roses | 57 |
168 | Sonia Elizabete Silva Trindade | 58 |
178 | Valquiria Gazineu | 59 |
179 | Marcos Artur de Almeida Bellarmino | 60 |
180 | Silvana Ramos de Oliveira | 61 |
184 | Caroline Bittencourt | 62 |
185 | Hélio Soares dos Reis Júnior | 63 |
186 | Caren Araujo de Carvalho | 64 |
190 | Visnuprya Linetzky de Quadros | 65 |
192 | Marlene da Cruz | 66 |
196 | Debora Cristina Rodrigues Pinto | 67 |
197 | Rodrigo Gonsalves Garske | 68 |
202 | Flavio Wagner Gonçalves de Mello | 69 |
206 | Adriana Abreu Moraes | 70 |
207 | Lucas Soares Rodrigues | 71 |
208 | Marlene Aparecida Makoski | 72 |
209 | Luciana Soares Rodrigues | 73 |
210 | Thayse Nascimento | 74 |
212 | Pâmela de Oliveira | 75 |
213 | Roselaine da Silva Costa | 76 |
215 | Desmond Le Avner Quevedo | 77 |
226 | Cleusa Dutra da Silva | 78 |
228 | Neusa Regina Porto Quadros | 79 |
229 | Juliana Rodrigues Machado | 80 |
231 | Claudiomiro da Silva Rodrigues | 81 |
235 | Vera Lucia de Oliveira | 82 |
238 | Caroline da Rosa Corrêa | 83 |
242 | Silvana Minosso | 84 |
244 | Joaquina Lopes de Castro | 85 |
249 | Cátia França Name | 86 |
251 | Joselaine Almeida Paredi Rodrigues | 87 |
253 | Marcia Rodrigues Borges | 88 |
256 | Josiane Martins Mesquita | 89 |
262 | Leni Paz Martins | 90 |
268 | Luciano Nicolau Meller Taborda | 91 |
273 | Pedro William dos Santos Cardoso | 92 |
274 | Iraci Macedo Saupe | 93 |
277 | Cecilia Karine Souza Oliveira | 94 |
279 | Adriana Costa de Oliveira | 95 |
280 | Bruna Ajardo Calage | 96 |
282 | Marisa Antunes da Silva | 97 |
284 | Assis Schardolsim Boff | 98 |
285 | Igor Domingues Dutra | 99 |
287 | Ricardo Baiar Oliveira | 100 |
288 | Josiane de Jesus Machado | 101 |
293 | Wiliam Teixeira Siqueira | 102 |
295 | Sonia Regina Santos de Moura | 103 |
299 | Jéssica Santos Almeida | 104 |
300 | Fernanda de Almeida Silva | 105 |
310 | Jaqueline da Silva Teixeira | 106 |
314 | Isaias Ribeiro Luca | 107 |
321 | Michelle da Silva Peuckert | 108 |
340 | Camila Romos da Silva | 109 |
341 | Kelvin Vargas de Medeiros | 110 |
343 | Andréa Dos Santos Bau Reis | 111 |
349 | Leonardo Piva Romeu | 112 |
353 | Robson Leandro | 113 |
356 | Rodrigo Piva Romeu | 114 |
357 | João Batista da Silva | 115 |
358 | Bruno de Almeida Silva | 116 |
361 | Hilda Gomes Bólico | 117 |
362 | Sergio Iba Gomes Garcia | 118 |
380 | Maiquel da Silva Amador | 119 |
381 | Juliana Feijó Pagliarini | 120 |
382 | Carina Tagliani Machado | 121 |
383 | Paulo Roberto Barbosa da Silva Júnior | 122 |
385 | Beatriz da Silva Teixeira | 123 |
386 | Alexandre Cardoso Borges | 124 |
387 | Guilherme Garcia Rangel | 125 |
390 | Sabrina da Silva Broxete | 126 |
391 | Janice Saraiva da Silva Azambuja | 127 |
392 | Taila Dantas da Silveira | 128 |
394 | Valquiria Simmi Raiter | 129 |
395 | Simone Munisk | 130 |
398 | Luiz Zambiazzi | 131 |
400 | Samuel Lopes Gonçalves | 132 |
512 | Ariane da Silva dos Santos | 133 |
?? | Marco Aurélio da Silva dos Santos | 134 |
?? | Sheila Vaness Cardoso | 135 |
436 | Jose Osmar Pereira | 136 |
500 | Janice Scarabelot Moraes | 137 |
480 | Helia Oliveira Vargas | 138 |
525 | Fernanda Souza Dias | 139 |
531 | Vanderson Luís severo da Rocha | 140 |
473 | Diego Apolinario da Silva | 141 |
567 | Luiz Fernado Martins de Souza Barboza | 142 |
530 | Anderson Ramos Ferreira | 143 |
575 | Gleissom Luiz Da Rocha Fonseca | 144 |
?? | Cezar trindade lopes | 145 |
434 | Dolly Victoria Ermida de magalhaes | 146 |
446 | Luana Gonçalves de Souza | 147 |
522 | Dilma Cavalcante Dantas Neris | 148 |
492 | Vilson de Deus Pereira Santos | 149 |
470 | Mara Regina Bandeira | 150 |
537 | Tatiana Bitencourt da Rosa | 151 |
474 | Martha Regina Vieira Carvalho | 152 |
473 | Diego Apolinario da Silva | 153 |
576 | Hecilda Ferreira Dos Santos | 154 |
568 | Eliara da Rosa Alves | 155 |
510 | Roseli da silva kemerich | 156 |
547 | Janaina silva da Silva | 157 |
quarta-feira, 18 de setembro de 2013
COOHAGIG DIVULGA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário